SLHTS-300A高温检定恒温槽
文章出处:顺流 人气:发表时间:2020-08-18 11:01

功能特点:
检定槽是一种高精度自控式温度检定装置,具有温度稳定性好、温场均匀、控温精度高等特点。
用 途:
适用于各计量、生化、石油、气象、能源、环保、医药等部门及生产温度计、温控仪、温度传感器等厂家进行物理参数的检测,亦可为其他试验研究工作提供恒温源。
智能化微电脑温度控制,可配RS-232通讯接口。
技术参数:
高温检定恒温槽
型号 | SLHTS-300A | SLHTS-300B |
温度范围 | 室温+15℃~300℃ | 室温+15℃~300℃ |
温度波动度 | ≤±0.01℃/30min | ≤±0.01℃/30min |
外形尺寸(mm) | 750*550*1200 | 600*550*1200 |
工作区尺寸(mm) | Φ150*480 | Φ150*480 |
升降温时间 | ≤100min | ≤100min |
功率 | 1.6kw | 1.6kw |
电源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
重量(kg) | 80 | 75(带邮箱100kg) |
介质 |
色拉油(使用温度范围:100~200℃) 甲基硅油(100~300℃) |
色拉油(使用温度范围:100~200℃) 甲基硅油(100~300℃) |
检定槽主要技术指标:
标准检定水油槽
型号 | SLHTS-95A | SLHTS-95B |
温度范围 | 室温+15℃~95℃ | 室温+15℃~95℃ |
温度波动度 | ≤±0.01℃/30min | ≤±0.01℃/30min |
温度均匀度(℃) | ≤0.01 | ≤0.01 |
外形尺寸(mm) | 750*550*1200 | 750*550*1200 |
工作区尺寸(mm) | Φ150*480 | Φ150*480 |
升降温时间 | ≤90min | ≤90min |
功率(kw) | 1.6 | 1.7 |
电源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
重量 | 65kg | 60kg |
介质 | 软水 | 软水 |
备注 | 不锈钢外壳 | 外壳可喷塑或喷漆 |

下一篇:SLRTS-A系列低温检定恒温槽 上一篇:没有了